2026년 시세정보
1월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 11500 | 11550 | 11700 | ||
| 부산 | 3333 | ||||
| 대구 | 5555 | ||||
| 인천 | 1111 | ||||
| 광주 | 6666 | ||||
| 대전 | 2222 | ||||
| 울산 | 4444 | ||||
| 세종 | 7777 | ||||
| 경기 | 8888 | ||||
| 강원 | 9000 | ||||
| 충북 | 3563 | ||||
| 충남 | 3456536 | ||||
| 전남 | 57 | ||||
| 전북 | 895 | ||||
| 경북 | 3563 | ||||
| 경남 | 5768 | ||||
| 제주 | 96879 |
2월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | ||||
| 부산 | ||||
| 대구 | ||||
| 인천 | ||||
| 광주 | ||||
| 대전 | ||||
| 울산 | ||||
| 세종 | ||||
| 경기 | ||||
| 강원 | ||||
| 충북 | ||||
| 충남 | ||||
| 전남 | ||||
| 전북 | ||||
| 경북 | ||||
| 경남 | ||||
| 제주 |
3월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
4월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
5월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
6월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
7월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
8월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
9월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
10월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
11월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
12월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |