2026년 시세정보
1월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | |
| 부산 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | |
| 대구 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| 인천 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | |
| 광주 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | |
| 대전 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | |
| 울산 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
2월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 11550 | 11550 | 11550 | 11600 |
| 부산 | 10300 | 10300 | 10400 | 10400 |
| 대구 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 인천 | 12800 | 12800 | 12800 | 12850 |
| 광주 | 14700 | 14700 | 14700 | 14600 |
| 대전 | 12300 | 12200 | 12100 | 12000 |
| 울산 | 11500 | 11500 | 11500 | 11600 |
| 세종 | ||||
| 경기 | ||||
| 강원 | ||||
| 충북 | ||||
| 충남 | ||||
| 전남 | ||||
| 전북 | ||||
| 경북 | ||||
| 경남 | ||||
| 제주 | 21000 | 21000 | 20800 | 20400 |
3월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 11600 | 11550 | 11500 | ||
| 부산 | 10400 | 10400 | 10400 | ||
| 대구 | 6300 | 6400 | 6500 | ||
| 인천 | 12850 | 12850 | 12850 | ||
| 광주 | 14600 | 14300 | 14200 | ||
| 대전 | 12100 | 12200 | 12200 | ||
| 울산 | 11600 | 11800 | 12000 | ||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 | 20500 | 20500 | 20500 |
4월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
5월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
6월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
7월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
8월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
9월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
10월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
11월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |
12월
| 구분 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 부산 | |||||
| 대구 | |||||
| 인천 | |||||
| 광주 | |||||
| 대전 | |||||
| 울산 | |||||
| 세종 | |||||
| 경기 | |||||
| 강원 | |||||
| 충북 | |||||
| 충남 | |||||
| 전남 | |||||
| 전북 | |||||
| 경북 | |||||
| 경남 | |||||
| 제주 |